当前位置:数码摄影网-数码相机资讯中心 >> 器材|行情 >> 日本市场一月份前20名二手相机
二手市场上,尼康D200依然是最受日本用户关注的机型,理光GR-D则由上个月的20名之外一举跃升到第2位,而第3位则是上个月排名第2的佳能EOS 40D。在成交量最高的前20款数码相机中,除了理光GR-D、GR-D II、GX-100、佳能G7、G9以及尼康S10之外,其它都是数码单反相机,这与全新机型的销量情况基本一致——高性能便携DC在出货量最高的10款新机和20款二手DC中均占据了约30%的份额,而剩下的70%则几乎全部被数码单反相机占据。
|
尼康D200 |
以下是二手相机销量情况:
| 名次 | 品牌 | 型号 | 上月排名 | 二手价格 |
| 1 | 尼康 | D200 | 1 | 99800日元 |
| 2 | 理光 | GR DIGITAL | 20名之外 | 42800日元 |
| 3 | 佳能 | EOS 40D | 2 | 105000日元 |
| 4 | 尼康 | D80 | 7 | 72800日元 |
| 5 | 宾得 | K10D | 3 | 69800日元 |
| 6 | 佳能 | EOS 20D | 11 | 56800日元 |
| 7 | 尼康 | D300 | 20 | 183000日元 |
| 8 | 佳能 | G7 | 20名之外 | 32800日元 |
| 9 | 佳能 | EOS 1D MARK III | 20名之外 | 330000日元 |
| 10 | 理光 | GX100 VF KIT | 20名之外 | 47800日元 |
| 11 | 柯美 | α-7DIGITAL | 18 | 43800日元 |
| 12 | 佳能 | EOS 5D | 20名之外 | 229800日元 |
| 13 | 佳能 | EOS 400D | 4 | 49800日元 |
| 14 | 尼康 | D2X | 8 | 198000日元 |
| 15 | 宾得 | K100D | 20名之外 | 39800日元 |
| 16 | 佳能 | EOS 350D | 16 | 42800日元 |
| 17 | 佳能 | EOS 30D | 9 | 74800日元 |
| 18 | 尼康 | S10 | 20名之外 | 16800日元 |
| 19 | 理光 | GR DIGITAL II | 20名之外 | 57800日元 |
| 20 | 佳能 | G9 | 20名之外 | 40800日元 |

