当前位置:数码摄影网-数码相机资讯中心 >> 器材|行情 >> 百款数码相机最新价格表

百款数码相机最新价格表


作者: 来源: 时间:2008-11-18 点击: 加入收藏
2008年11月18日中关村地区百款数码相机最新价格列表。

佳能消费类相机

型号 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
佳能 A470 700万/3.4倍/2.5英寸 820 820
佳能 A580 800万/4倍/2.5英寸 1020 1020
佳能 E1 1000万/4倍/2.5英寸 1520 1520
佳能 A1000 IS 1000万/4倍/2.5英寸 1310 1310
佳能 A2000 IS 1000万/6倍/3.0英寸 1460 1460
佳能 IXUS 80IS 800万/3倍/2.5英寸 1470 1470
佳能 IXUS 85IS 1000万/3倍/2.5英寸 1650 1650
佳能 IXUS 90IS 1000万/3倍/3英寸 1910 1910
佳能 IXUS 950IS 800万/4倍/2.5英寸 1960 1960
佳能 IXUS 860IS 800万/3.6倍/3.0英寸 2010 2010
佳能 IXUS 870IS 1000万/4倍/3英寸 2420 2420
佳能 IXUS 960IS 1200万/3.7倍/2.5英寸 2390 2390
佳能 IXUS 970IS 1000万/5倍/2.5英寸 2200 2200
佳能 IXUS 980IS 1470万/3.7倍/2.5英寸 2600 2750 -150
佳能 S5 IS 800万/12倍/2.5英寸 2580 2580
佳能 SX100 IS 800万/10倍/2.5英寸 1840 1840
佳能 SX110 IS 900万/10倍/3.0英寸 2140 2140
佳能 SX10 IS 1000万/20倍/2.5英寸 3300 3300
佳能 G10 1470万/5倍/3.0英寸 3690 3690
佳能 G9 1200万/6倍/3.0英寸 3450 3450

佳能数码单反

型号 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
佳能 450D单机 1220万/单反/3.0英寸 3950 3950
佳能 450D套机 EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 镜头 4650 4650
佳能 450D新套机 EF-S 18-200mm F3.5-5.6 IS镜头 7450 7450
佳能 1000D单机 1000万/单反/2.5英寸 3080 3080
佳能 1000D套机 EF-S 18-55mm F3.5-5.6mm IS镜头 3750 3750
佳能 40D单机 1000万/单反/3.0英寸 5250 5250
佳能 40D套机 EF-S 17-85mm F/4-5.6 IS USM镜头 7770 7900 -130
佳能 50D单机 1500万/单反/3.0英寸 7980 7980
佳能 50D套机 EF-S 17-85mm F/4-5.6 IS USM镜头 10480 10480
佳能 50D套机 EF-S 18-200mm F3.5-5.6 IS镜头 11580 11580 - 
佳能 5D单机 1280万/单反/2.5英寸 11400 11400
佳能 5D套机 EF 24-105mm F4 IS USM 镜头 16850 16850
佳能 1D Mark III 1000万/单反/3英寸 26500 26500
佳能 1DS Mark III 2110万/单反/3英寸 48300 48300

 

 

索尼消费类相机

型号

像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
索尼 T70 800万/3倍/3.0英寸 1620/2GB 1620/2GB
索尼 T2 800万/3倍/2.7英寸 1700 1700
索尼 T300 1000万/5倍/3.5英寸 2300/2GB 2300/2GB
索尼 T700 1000万/4倍/3.5英寸 2670 2670
索尼 T77 1000万/4倍/3.0英寸 2050 2050
索尼 S800 800万/6倍/2.5英寸 1100 1100
索尼 W110 700万/4倍/2.5英寸 1050 1200 -150
索尼 W120 700万/4倍/2.5英寸 1150 1320 -170
索尼 W130 800万/4倍/2.5英寸 1250 1430 -180
索尼 W150 800万/5倍/2.7英寸 1450 1450
索尼 W170 1000万/5倍/2.7英寸 1600 1600
索尼 W300 1360万/3倍/2.7英寸 2200 2200
索尼 H10 800万/10倍/3.0英寸 1940/2GB 1940/2GB
索尼 H50 900万/15倍/3.0英寸 2570/2GB 2570/2GB

索尼数码单反

型号

像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
索尼 A200单机 1000万/单反/2.7英寸 3080 3080
索尼 A200套机 18-70mm F3.5-5.6镜头 3280 3280
索尼 A200双头套机 18-70mm F3.5-5.6镜头
75-300mm F4.5-5.6镜头
4180 4180
索尼 A300单机 1000万/单反/2.7英寸 3100 3100
索尼 A300套机 18-70mm F3.5-5.6镜头 3690 4000 -310
索尼 A350单机 1400万/单反/2.7英寸 3680 3680
索尼 A350套机 18-70mm F3.5-5.6镜头 4180 4300 -120
索尼 A350双头套机 18-70mm F3.5-5.6镜头
75-300mm F4.5-5.6镜头
5180 5300 -120
索尼 A700单机 1200万/单反/3.0英寸 5990 5990
索尼 A700套机 16-105mm F3.5-5.6镜头 8400 8400
索尼 A700套机 卡尔·蔡司16-80mm F3.5-4.5 ZA镜头 10580 10580
索尼 A700套机 18-250mm F3.5-6.3镜头 9200 9200
索尼 A900单机 2460万/全幅单反/3.0英寸 18000 18000

 

 

尼康 像素/光变/液晶屏 现价格¥

原价格¥

涨跌¥
尼康 S51 800万/3倍/3.0英寸 1370 1370
尼康 S52 900万/3倍/3.0英寸 1340 1340

尼康 S60 1000万/5倍/3.5英寸 1840 2140 -300
尼康 P5100 1200万/3.5倍/2.5英寸 2250 2250
尼康 P50 800万/3.6倍/2.4英寸 1150 1150
尼康 P60 800万/5倍/2.5英寸 1350 1350
尼康 P80 1000万/18倍/2.7英寸 2700 2700
尼康 S210 800万/3倍/2.5英寸 1240 1240
尼康 P6000 1350万/4倍/2.7英寸 3150 新品
尼康 S520 800万/3倍/2.5英寸 1310 1310
尼康 S550 1000万/5倍/2.5英寸 1540 1540
尼康 S560 1000万/5倍/2.7英寸 1670 1760 -90
尼康 S600 1000万/4倍/2.7英寸 1740 1850

-110

尼康 S610 1000万/4倍/3.0英寸 2040 2140 -100
尼康 S700 1200万/3倍/2.5英寸 1670 1670

尼康 L16 700万/3倍/2.8英寸 740 740
尼康 L18 800万/3倍/3.0英寸 950 950
尼康 D40 600万/单反/2.5英寸 3300 3300
尼康 D40X 1000万/单反/2.5英寸 4000 4000
尼康 D60 1000万/单反/2.5英寸 3820 3820

尼康 D80 1000万/单反/2.5英寸 4800/6700 4800/6700

尼康 D90 1230万/单反/3.0英寸 6700/8250 6700/8250

尼康 D300 1200万/单反/3.0英寸 9800 9800

尼康 D700 1200万/单反/3.0英寸 17500 17500

尼康 D3 1200万/单反/3.0英寸 27900 27900

松下 像素/光变/液晶屏

现价格¥

原价格¥ 涨跌¥
松下 TZ15 900万/10倍/3英寸 2350 2350

松下 TZ3 700万/10倍/3英寸 1950 1950
松下 FX100 1200万/3.6倍/2.5英寸 2140 2140
松下 FX33 800万/3.6倍/2.5英寸 1600 1600
松下 FX36 1000万/4倍/2.5英寸 1850 1950

-100

松下 FX38 1000万/5倍/2.5英寸 1990 2100 -110
松下 LX2 1000万/4倍/2.8英寸 2880 2880
松下 LX3 1130万/2.5倍/3英寸 3800 3800
松下 FX520 1000万/5倍/3.0英寸 2360 2360
松下 FZ28 1000万/18倍/2.7英寸 3000 3100 -100
松下 FZ18 800万/18倍/2.5英寸 2600 2600
松下 FS3 800万/3倍/2.5英寸 1450 1450
松下 FS5 1000万/4倍/2.5英寸 1950 1950
松下 FS20 1000万/4倍/3.0英寸 2100 2100
松下 FX12 700万/3倍/2.5英寸 1500 1500
松下 FX55 800万/3.6倍/3.0英寸 1700 1700

松下 FX10 600万/3倍/2.5英寸 1350 1350
三星 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 降幅¥
三星 i100 1000万/3倍/3.0英寸 1730 1730
三星 NV8 800万/3倍/2.5英寸 1380 1380
三星 NV9 1000万/5倍/2.7英寸 1800 1800
三星 NV11 1000万/5倍/2.7英寸 1680 1680
三星 NV30 800/3倍/2.5英寸 1430 1430
三星 NV33 800万/3倍/2.5英寸 1480 1480
三星 NV106HD 1000万/3.6倍/2.5英寸 1999 1999

三星 NV100HD 1470万/3.6倍/3.0英寸 1999 1999
三星 L110 800万/3倍/2.5英寸 1450 1450
三星 S850 800万/5倍/2.5英寸 1380 1380
三星 S860 800万/3倍/2.4英寸 1050 1050
三星 S85 800万/5倍/2.5英寸 1099 1099
三星 S1030 1000万/3倍/2.7英寸 1490 1490
三星 S1050 1000万/5倍/3.0英寸 1400 1400
三星 GX10 1000万/单反/2.5英寸 4999 4999

理光

像素/光变/液晶屏

现价格¥

原价格¥

降幅¥

理光 R10 1000万/7.1倍/3.0英寸 2200 2200
理光 R8 1000万/7.1倍/2.7英寸 1960 2050

-90

理光 R7

800万/7.1倍/2.7英寸

1600

1600

理光 GX200 1200万/3倍/2.7英寸 3180 3300 -120
理光 R50 1000万/5倍/2.5英寸 1600 1600
理光 GX100 1000万/3倍/2.5英寸 停产 停产

理光 GR-D

800万/定焦/2.5英寸

停产

停产

理光 GRD II 1000万/定焦/2.7英寸 3400 3500

-100

富士 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
富士 S100FS 1100万/14.3倍/2.5英寸 4680 4680
富士 S9600 900万/10.7倍/2.0英寸 3000 3000

富士 S8100fd 1000万/18倍/2.5英寸 2300 2300

富士 S1000fd 1000万/12倍/2.7英寸 1550 1550

富士 S2000HD 1000万/15倍/2.7英寸 2000 2000
富士 S5800 800万/10倍/2.5英寸 1370 1370

富士 F100fd 1200万像素/5倍/2.7英寸 2050